素材 | 甲材/人工皮革 底材/合成底 |
---|---|
原産国 | カンボジア製 |
質量 | 約410g(26.0cm片方) |
サイズ | 24.5~28.0cm・29.0cm(EEE) |
機能 | ・作業用に適した耐久性・耐滑性・軽量性・クッション性を併せ持つベーシックなソール ・ほこり、粉塵が入りにくい人工皮革ミッドカットモデル ・擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用・メッシュに比べて丈夫 ・傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 ・踵部には「セル構造」ミッドソールを採用してクッション性向上 ・JSAA A種 合格認定 ・反射材採用 |
シューズ幅 | 3E相当の方向け ■シューズサイズの計測方法はこちら |
発売シーズン | 2019年 |
先芯 つま先を保護するために樹脂製先芯を使用 | |
丈夫な履き口 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用 メッシュに比べて丈夫 | |
つま先補強 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 | |
光を反射 夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 | |
耐油性 油による素材の劣化がしにくいラバーソール 曲がりやすい 屈曲溝を搭載して曲がりやすい クッション性が向上する ”セル構造”ミッドソールを採用 | |
買い替え目安 突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安 (2ヶ所あり) |
メーカー: MIZUNO ミズノ